Datum | Veranstalter | Ort | Klasse | Ergebnis | Anwartsch. | Richter |
18.05.2014 | BK | Velbert | Gebrauchs | V1 | x | U. Werner |
17.05.2014 | BK | Velbert | Gebrauchs | V1 | x | A.Hartmann |
14.09.2013 | Rheinland- sieger | Krefeld | Gebrauchs | V2 | Res. | Baic |
30.06.2013 | BK | Kassel | Gebrauchs | V 4 | Fiechter | |
23.06.2013 | BK | Lengerich | Gebrauchs | V 2 | Res. | Spelsberg |
16.06.2013 | BK | Aurich | Gebrauchs | V 2 | Res. | Hartmann |
08.12.2012 | Nat. Rassehund | Kassel | Gebrauchs | V 3 | Hartmann | |
13.10.2012 | Bundes- sieger | Dortmund | Gebrauchs | V 2 | Res. | Bebber |
30.09.2012 | BK | Velbert | Gebrauchs | V 2 | Res. | Werner |
29.09.2012 | BK | Velbert | Gebrauchs | V 2 | Res. | Bebber |
09.09.2012 | Rheinland- sieger | Krefeld | Gebrauchs | V 1 | x | Martin |
04.08.2012 | Int. Rassehunde | Bremen | Gebrauchs | V 1 | x | Brinkmann |
15.07.2012 | BK | Geisweid | Gebrauchs | V 3 | Holzhausen | |
10.06.2012 | BK | Gütersloh | Gebrauchs | V 1 | x | Spelsberg |
03.06.2012 | BK | Kassel | Gebrauchs | V 1 | x | Spelsberg |
20.05.2012 | BK | Isenbüttel | Gebrauchs | V 2 | Res. | Holzhausen |
29.04.2012 | BK | Heepen | Gebrauchs | V 2 | Res. | Hartmann |
11.03.2012 | BK | Bremen | Offene | V | Brinkmann | |
26.06.2011 | BK | Bottrop | Zwischen | V 3 | Bebber | |
03.04.2011 | BK | Neuss | Jugend | SG 4 | Berndt | |
13.03.2011 | BK | Osnabrück | Jugend | SG 2 | Res. | Egeblad |
18.09.2010 | Jahressieg. | Wardenburg | Jugend | SG | Kafka | |
11.07.2010 | BK | Werne | Jüngsten | VV 4 | Spelsberg | |
14.03.2010 | BK | Osnabrück | Baby | 2. Platz | Piasentin |
Rot gedruckte = Anwartschaft auf den Titel VDH -Champion (erforderlich 2 / 3)
Bundessieger Res. = zählt als normale Anwartschaft